ALMENDRAS CON CHOCOLATE BLANCO
INGREDIENTES:
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético (Kcal) | 135 | 7 |
| Carbohidratos (g) | 12 | 4 |
| Proteinas (g) | 3.0 | 4 |
| Grasas totales (g) | 8.5 | 15 |
| Grasas saturadas (g) | 4.7 | 21 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 3.2 | |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.58 | |
| Grasas trans (g) | 0.13 | |
| Colesterol (mg) | 3.5 | |
| Fibra alimentaria (g) | 0.9 | 4 |
| Sodio (mg) | 15 | 1 |
| 1 cuota de $40.491,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.491,00 |
