PASAS DE UVA BAÑANADAS EN CHOCOLATE
INGREDIENTES:
| Cantidad por porción | %VD (*) | |
| Valor energético (Kcal) | 95 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 11 | 4 |
| Proteinas (g) | 1.3 | 2 |
| Grasas totales (g) | 4.9 | 9 |
| Grasas saturadas (g) | 2.6 | 12 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.7 | |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.58 | |
| Grasas trans (g) | 0.04 | |
| Colesterol (mg) | 2.0 | |
| Fibra alimentaria (g) | 1.1 | 4 |
| Sodio (mg) | 13 | 1 |
| 1 cuota de $26.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.991,00 |
