LENTEJAS DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
| Cantidad por porción | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 130 | 7 |
| Carbohidratos (g) | 17 | 6 |
| Proteinas (g) | 1.7 | 2 |
| Grasas totales (g) | 6.2 | 11 |
| Grasas saturadas (g) | 3.8 | 17 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2.2 | |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.24 | |
| Grasas trans (g) | 0.08 | |
| Colesterol (mg) | 1.9 | |
| Fibra alimentaria (g) | 0.84 | 3 |
| Sodio (mg) | 2.8 |
| 1 cuota de $7.011,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.011,00 |
