| 1 cuota de $5.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.590,00 |
MAIZ FRITO SALADO
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción 25g (1 taza)
| Cantidad por porción | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 98 | 5 |
| Carbohidratos (g) | 20 | 7 |
| Proteinas (g) | 1.7 | 2 |
| Grasas totales (g) | 1.2 | 2 |
| Grasas saturadas (g) | 0.2 | 1 |
| Grasas trans (g) | 0 | |
| Fibra Alimentaria (g) | 0 | |
| Sodio (mg) | 375 | 16 |
