BANANITAS BAÑADAS EN CHOCOLATE
INGREDIENTES:
Cobertura con Chocolate con Leche - Cereal - Maltodextrina - GLA: INS 904.
INFORMACION NUTRICIONAL:
Porcion 25g (1 cuchara)
| Cantidad por porción | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 124 | 6 |
| Carbohidratos (g) | 14 | 5 |
| Proteinas (g) | 1.6 | 2 |
| Grasas totales (g) | 7 | 13 |
| Grasas saturadas (g) | 4.4 | 20 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2.3 | |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.28 | |
| Grasas trans (g) | 0 | |
| Colesterol (mg) | 0 | |
| Fibra alimentaria (g) | 1.92 | 8 |
| Sodio (mg) | 19 | 1 |
| 1 cuota de $10.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.790,00 |
