CIRUELA PRESIDENTE SIN CAROZO
INGREDIENTES: Ciruelas tipo Presidente Desecadas, INS 202 (Conservante) - Glicerina Vegetal (Aditivo)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
PORCIÓN: 50g
| CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD por porción | |
| Valor Energético | 130Kcal = 546 Kj | 1 |
| Carbohidratos | 30g | 10 |
| Proteinas | 1.1g | 1 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Fibra Alimentaria | 1.2g | 5 |
| Sodio | 7mg | 0 |
| 1 cuota de $2.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.190,00 |
